The Premier Academy
Full 2025 Statutory Assessment
(NA = National Average)
| EYFS | NA | MKLA | TPA |
|---|---|---|---|
| GLD | 68% | 73% | 73% |
| All ELGs | 67% | 71% | 64% |
| PHONICS | NA | MKLA | TPA |
|---|---|---|---|
| GLD | 80% | 82% | 86% |
| By the end of Year 2 | 89% | 94% |
| Year 4 MTC | NA | MKLA | TPA |
|---|---|---|---|
| % = 25 | 37% | 44% | |
| Mean Score / 25 | 21 | 21.4 | 22.7 |
| KS2 SATs | NA EXS & GDS |
MKLA EXS & GDS |
TPA EXS & GDS |
NA GDS |
MKLA | TPA GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined R,W,M | 61% | 62% | 81% | 8% | 9% | 16% |
| Reading | 75% | 78% | 85% | 33% | 36% | 56% |
| Writing (TA) | 72% | 71% | 88% | 13% | 15% | 18% |
| Maths | 74% | 77% | 85% | 26% | 29% | 34% |
| GPS | 73% | 88% | 30% | 54% | ||
| Science | 82% | 86% |
| KS2 SATs by characteristics | NA | TPA |
|---|---|---|
| Average scaled scores: Reading, GPS, Maths |
106, 105, 105 | 109, 109, 106 |
Discover more at the Government Performance Measures website.
